Michal Lexa
manažer prodeje
Napište miVolejte +420 725 723 276
Aldrov Apartments & Resort vznikl po vzoru úspěšných aplských projektů. Jedná se o horský komplex osmi apartmánových budov a dvou budov zaměřených na služby pro residenty. Recepce, wellness & spa včetně masáží, dvě restaurace, snídaně, vinný bar, posilovna, konferenční a dětský sál, komplexní údržba venkovních i vnitřních prostor a úklid apartmánů. To vše v moderním pojetí krkonošské architektury.
Pro rezervaci pobytu navštivte webové stránky resortu:
Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha v m2 | Cena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt | Balkón | Terasa | ||||||||
Nastavení filtru nevyhovuje žádný byt | ||||||||||
A1.1 | 1. NP | 3+kk | 76.2 | – | 10.6 | Součástí ceny | Prodáno | |||
A1.2 | 1. NP | 2+kk | 56.1 | – | 10.6 | Součástí ceny | Prodáno | |||
A1.3 | 1. NP | 2+kk | 46.4 | – | 16.5 | Součástí ceny | Prodáno | |||
A1.4 | 1. NP | 1+kk | 45.4 | – | 14.5 | Součástí ceny | Prodáno | |||
A1.5 | 1. NP | 1+kk | 45.8 | – | 14.5 | Součástí ceny | Prodáno | |||
A1.6 | 1. NP | 2+kk | 46.1 | – | 16.5 | Součástí ceny | Prodáno | |||
A1.7 | 1. NP | 2+kk | 55.9 | – | 10.6 | Součástí ceny | Prodáno | |||
A1.8 | 1. NP | 3+kk | 66.7 | – | 10.6 | Součástí ceny | Prodáno | |||
A2.1 | 2. NP | 3+kk | 86.4 | 4.9 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
A2.2 | 2. NP | 2+kk | 56.5 | 5.0 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
A2.3 | 2. NP | 2+kk | 46.7 | 3.3 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
A2.4 | 2. NP | 1+kk | 45.7 | 4.5 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
A2.5 | 2. NP | 1+kk | 45.9 | 4.2 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
A2.6 | 2. NP | 2+kk | 46.2 | 3.3 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
A2.7 | 2. NP | 2+kk | 56.3 | 5.2 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
A2.8 | 2. NP | 3+kk | 66.8 | 4.9 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
A3.1 | 3. NP | 3+kk | 78.4 | 4.6 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
A3.2 | 3. NP | 3+kk | 87.1 | 5.2 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
A3.3 | 3. NP | 4+kk | 117.8 | 8.0 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
A3.4 | 3. NP | 4+kk | 119.9 | 7.6 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
A3.5 | 3. NP | 3+kk | 87.1 | 5.1 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
A3.6 | 3. NP | 3+kk | 60.7 | 4.6 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
B1.1 | 1. NP | 2+kk | 56.5 | – | 10.6 | Součástí ceny | Prodáno | |||
B1.2 | 1. NP | 2+kk | 56.5 | – | 10.6 | Součástí ceny | Prodáno | |||
B1.3 | 1. NP | 2+kk | 46.5 | – | 14.5 | Součástí ceny | Prodáno | |||
B1.4 | 1. NP | 1+kk | 40.6 | – | 14.5 | Součástí ceny | Prodáno | |||
B1.5 | 1. NP | 1+kk | 40.6 | – | 15.0 | Součástí ceny | Prodáno | |||
B1.6 | 1. NP | 3+kk | 76.7 | – | 10.6 | Součástí ceny | Prodáno | |||
B1.7 | 1. NP | 3+kk | 66.3 | – | 10.6 | Součástí ceny | Prodáno | |||
B2.1 | 2. NP | 2+kk | 56.9 | 4.8 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
B2.2 | 2. NP | 2+kk | 56.5 | 5.0 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
B2.3 | 2. NP | 2+kk | 46.5 | 4.4 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
B2.4 | 2. NP | 1+kk | 40.6 | 4.9 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
B2.5 | 2. NP | 1+kk | 40.6 | 3.9 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
B2.6 | 2. NP | 3+kk | 76.7 | 5.0 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
B2.7 | 2. NP | 3+kk | 76.2 | 4.8 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
B3.1 | 3. NP | 2+kk | 51.4 | 4.5 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
B3.2 | 3. NP | 3+kk | 86.7 | 5.1 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
B3.3 | 3. NP | 4+kk | 119.4 | 9.4 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
B3.4 | 3. NP | 1+kk | 37.8 | 3.7 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
B3.5 | 3. NP | 4+kk | 115.6 | 5.1 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
B3.6 | 3. NP | 3+kk | 70 | 4.6 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
C1.1 | 1. NP | 3+kk | 76.9 | – | 10.6 | Součástí ceny | Prodáno | |||
C1.2 | 1. NP | 2+kk | 56.1 | – | 10.6 | Součástí ceny | Prodáno | |||
C1.3 | 1. NP | 2+kk | 46.4 | – | 16.5 | Součástí ceny | Prodáno | |||
C1.4 | 1. NP | 1+kk | 45.4 | – | 14.5 | Součástí ceny | Prodáno | |||
C1.5 | 1. NP | 1+kk | 45.8 | – | 14.5 | Součástí ceny | Prodáno | |||
C1.6 | 1. NP | 2+kk | 46.1 | – | 16.5 | Součástí ceny | Prodáno | |||
C1.7 | 1. NP | 2+kk | 55.9 | – | 10.6 | Součástí ceny | Prodáno | |||
C1.8 | 1. NP | 3+kk | 66.7 | – | 10.6 | Součástí ceny | Prodáno | |||
C2.1 | 2. NP | 3+kk | 86.4 | 4.9 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
C2.2 | 2. NP | 2+kk | 56.5 | 5.0 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
C2.3 | 2. NP | 2+kk | 46.7 | 3.3 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
C2.4 | 2. NP | 1+kk | 45.7 | 4.5 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
C2.5 | 2. NP | 1+kk | 45.9 | 4.2 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
C2.6 | 2. NP | 2+kk | 46.2 | 3.3 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
C2.7 | 2. NP | 2+kk | 56.3 | 5.2 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
C2.8 | 2. NP | 3+kk | 66.8 | 4.9 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
C3.1 | 3. NP | 3+kk | 78.4 | 4.6 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
C3.2 | 3. NP | 3+kk | 87.1 | 5.2 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
C3.3 | 3. NP | 4+kk | 117.8 | 8.0 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
C3.4 | 3. NP | 4+kk | 119.9 | 7.6 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
C3.5 | 3. NP | 3+kk | 87.1 | 5.1 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
C3.6 | 3. NP | 3+kk | 60.7 | 4.6 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
E1.1.1 | 1. NP | 4+kk | 145.6 | – | 18.6 | Součástí ceny | Prodáno | |||
E1.1.2 | 1. NP | 4+kk | 145.6 | – | 18.6 | Součástí ceny | Prodáno | |||
E1.2.1 | 2. NP | 4+kk | 145.6 | 18.6 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
E1.2.2 | 2. NP | 4+kk | 145.6 | 18.6 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
E1.3.1 | 3. NP | 6+kk | 191.3 | 16.2 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
E1.3.2 | 3. NP | 6+kk | 190.7 | 17.1 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
E2.0.1 | 1. PP | 3+kk | 81.6 | – | 5.7 | Součástí ceny | Prodáno | |||
E2.0.2 | 1. PP | 3+kk | 81.6 | – | 6.3 | Součástí ceny | Prodáno | |||
E2.1.1 | 1. NP | 2+kk | 52.7 | 6.6 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
E2.1.2 | 1. NP | 3+kk | 81.4 | 5.7 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
E2.1.3 | 1. NP | 3+kk | 81.5 | 6.3 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
E2.2.1 | 2. NP | 2+kk | 65.7 | 7.8 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
E2.2.2 | 2. NP | 3+kk | 81.4 | 4.8 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
E2.2.3 | 2. NP | 3+kk | 81.5 | 5.7 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
E2.3.1 | 3. NP | 4+kk | 140.0 | 7.8 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
E2.3.2 | 3. NP | 6+kk | 270.8 | 7.8 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F1.1.1 | 1. NP | 1+kk | 36.6 | – | 5.3 | Součástí ceny | Prodáno | |||
F1.1.2 | 1. NP | 3+kk | 85.1 | – | 13.5 | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
F1.1.3 | 1. NP | 2+kk | 52.3 | – | 9.7 | Součástí ceny | Prodáno | |||
F1.1.4 | 1. NP | 2+kk | 52.8 | – | 6.3 | Součástí ceny | Prodáno | |||
F1.1.5 | 1. NP | 2+kk | 58.6 | – | 7.2 | Součástí ceny | Prodáno | |||
F1.1.6 | 1. NP | 2+kk | 52.2 | – | 5.3 | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
F1.2.1 | 2. NP | 1+kk | 36.6 | 5.9 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F1.2.2 | 2. NP | 3+kk | 85.1 | 14.5 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F1.2.3 | 2. NP | 2+kk | 52.4 | 8.9 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F1.2.4 | 2. NP | 2+kk | 52.8 | 6.3 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
F1.2.5 | 2. NP | 2+kk | 58.6 | 8.1 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F1.2.6 | 2. NP | 3+kk | 76.8 | 5.9 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
F1.3.1. | 3. NP | 1+kk | 36.5 | 4 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
F1.3.2 | 3. NP | 4+kk | 112.7 | 5.8 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
F1.3.3 | 3. NP | 4+kk | 142.3 | 7.8 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F1.3.4 | 3. NP | 3+kk | 116.8 | 6.2 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
F1.3.5 | 3. NP | 3+kk | 76.9 | 4.2 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
F2.0.1 | 1. PP | 1+kk | 35.5 | – | 4.9 | Součástí ceny | Prodáno | |||
F2.0.2 | 1. PP | 3+kk | 82.8 | – | 13.1 | Součástí ceny | Prodáno | |||
F2.0.3 | 1. PP | 2+kk | 50.2 | – | 9.7 | Součástí ceny | Prodáno | |||
F2.0.4 | 1. PP | 2+kk | 50.7 | – | 6.3 | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
F2.0.5 | 1. PP | 2+kk | 56.8 | – | 8.1 | Součástí ceny | Prodáno | |||
F2.1.1 | 1. NP | 1+kk | 36.1 | 4.9 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F2.1.2 | 1. NP | 3+kk | 82.8 | 13.1 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F2.1.3 | 1. NP | 2+kk | 50.4 | 9.7 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F2.1.4 | 1. NP | 2+kk | 50.5 | 6.3 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F2.1.5 | 1. NP | 2+kk | 56.7 | 7.2 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F2.2.1 | 2. NP | 1+kk | 35.4 | 4.9 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F2.2.2 | 2. NP | 3+kk | 82.5 | 13.1 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F2.2.3 | 2. NP | 2+kk | 50.6 | 9.7 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
F2.2.4 | 2. NP | 2+kk | 50.5 | 6.3 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F2.2.5 | 2. NP | 2+kk | 56.8 | 8.1 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F2.3.2 | 3. NP | 4+kk | 149.2 | 5.8 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F2.3.3 | 3. NP | 5+kk | 142.4 | 7.8 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F2.3.4 | 3. NP | 3+kk | 116.8 | 6.2 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
F3.0.2 | 1. PP | 3+kk | 82.8 | – | 13.1 | Součástí ceny | Prodáno | |||
F3.0.3 | 1. PP | 2+kk | 50.2 | – | 9.7 | Součástí ceny | Prodáno | |||
F3.0.4 | 1. PP | 2+kk | 50.7 | – | 6.3 | Součástí ceny | Prodáno | |||
F3.0.5 | 1. PP | 2+kk | 56.8 | – | 8.1 | Součástí ceny | Prodáno | |||
F3.1.2 | 1. NP | 3+kk | 82.8 | 13.1 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F3.1.3 | 1. NP | 2+kk | 50.4 | 9.7 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F3.1.4 | 1. NP | 2+kk | 50.5 | 6.3 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F3.1.5 | 1. NP | 2+kk | 56.7 | 7.2 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
F3.1.6 | 1. NP | 3+kk | 66.9 | 4.8 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F3.2.2 | 2. NP | 3+kk | 82.5 | 13.1 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F3.2.3 | 2. NP | 2+kk | 50.6 | 9.7 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F3.2.4 | 2. NP | 2+kk | 50.5 | 6.3 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F3.2.5 | 2. NP | 2+kk | 56.8 | 8.1 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F3.2.6 | 2. NP | 3+kk | 75.8 | 5.9 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
F3.3.1 | 3. NP | 1+kk | 36.5 | 4 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
F3.3.2 | 3. NP | 4+kk | 112,7 | – | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
F3.3.3 | 3. NP | 5+kk | 142.4 | 7.8 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F3.3.4 | 3. NP | 3+kk | 116.8 | 6.2 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
F3.3.5 | 3. NP | 3+kk | 76.9 | 4.2 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
Byty vhodné jako firemní investice | ||||||||||
E2.0.3 | 1. PP | 1+kk | 46.4 | – | 6.6 | Součástí ceny | Prodáno | |||
E2.1.4 | 1. NP | 3+kk | 65.7 | 6.6 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
E2.2.4 | 2. NP | 3+kk | 65.7 | 7.9 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F2.1.6 | 1. NP | 3+kk | 66.9 | 4.8 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F2.2.6 | 2. NP | 3+kk | 75.8 | 5.9 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F2.3.5 | 3. NP | 3+kk | 76.9 | 4.2 | – | Součástí ceny |
|
Detail bytu | ||
F3.0.1 | 1. PP | 1+kk | 35.5 | – | 4.9 | Součástí ceny | Prodáno | |||
F3.1.1 | 1. NP | 1+kk | 36.1 | 4.9 | – | Součástí ceny | Prodáno | |||
F3.2.1 | 2. NP | 1+kk | 35.4 | 4.9 | – | Součástí ceny | Prodáno |
Zajímavá investice i benefity pro firmy
Projekt Aldrov navazuje na tradici firemních horských chat, kterých bylo v okolí nespočet, avšak v moderním pojetí 21. století. Nabídne 6 speciálně připravených apartmánů pro firmy nebo většího investora. Koupě horského apartmánu v projektu Aldrov je pro firmy zároveň zajímavým investičním řešením s řadou benefitů:
Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.
manažer prodeje
Napište miOdesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.