Lokalita
Tichá a historicky veľmi významná lokalita rezidenčnej štvrte na Starochodovskej ulici ponúka dostatok zelene a oddychových zón s možnosťou využívať všetky výhody bývania v širšom centre mesta. V pešej dostupnosti sú zastávky MHD vrátane stanice metra Opatov, ako aj všetka občianska vybavenosť, napríklad materské a základné školy, zdravotnícke služby, mestské úrady, Centrálny park Chodov, Hostivařská priehrada a v neposlednom rade najväčšie nákupné centrum v Českej republike Westfield Chodov. Starochodovská ulica je priamou súčasťou trasy A22, ktorá je jednou z najdlhších (10 km) súvislých cyklotrás v Prahe, a z veľkej časti vedie aj po samostatných cyklotrasách.
Našim cieľom je stavať domy, šľachta pretrvá po mnoho desaťročí. Veľkú starostlivosť preto venujeme výberu materiálov a technického vybavenia. Príjemně vás prekvapí přírodní povrchy a nepřítomnosti imitací. Ani kvalita skrytých častí stavby nezaostáva. Bytový dom Starochodovská byl navržen pro komfortní moderní bydlení se vším, co k tomu náleží. Důraz byl kladen na kvalitu dispozic a správnu orientáciu místností ke svetovým stranám a výhľadom. Venkovní prostory jsou s interiérem provázány velkoplošným zasklením. Mezi venkovními plochami patriacími k bytom prevažujú lodžie, kam neprší a kde je v lete príjemne.
Generálnym projektantom je spoločnosť RH–ARCH.
Vybrané prvky
Podlahy
PAR-KY – drevená dyhovaná podlaha, jemne kartáčovaný povrch
Dlaždice
IMOLA X-ROCK – spekaná keramika, matná, rektifikovaná, hrúbka 10 mm, R9
Interiérové dvere
SAPELI – skladacie polodrážkové dvere, hladký biely lak / pre obývacie izby s čiastočným presklením - výška 210 mm
Kúpeľne
CONCEPT CUBE – umývadlá
GROHE – pákové batérie
KALDEWEI – maltovinové vane
CONCEPT – sprchové zásteny z číreho skla
ARTCERAM – závesné toalety
Výber bytu
| Jednotka | podlaha | vystavenie | podlahová plocha | terasa | balkón | čiarka | predná záhrada | pivnica | parkovacie miesto | cena | podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.1 | 2. NP | 3+kk | 77,8 m² | 12,4 m² | – | 5,5 m² | 16,1 m² | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| A2.2 | 2. NP | 1+kk | 34,8 m² | 11,4 m² | – | – | 16,1 m² | Áno | – | – | predané |
| A2.3 | 2. NP | 3+kk | 75,3 m² | 13,3 m² | – | – | 18,8 m² | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| A3.1 | 3. NP | 2+kk | 58,7 m² | – | – | 4,0 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| A3.2 | 3. NP | 2+kk | 50,5 m² | – | – | 14,7 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| A3.3 | 3. NP | 3+kk | 75,6 m² | – | 5,0 m² | 10,1 m² | – | Áno | 1 garážové státie | 14 500 000 Kč | detail |
| A4.1 | 4. NP | 2+kk | 59,0 m² | – | – | 4,0 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| A4.2 | 4. NP | 2+kk | 50,3 m² | – | – | 14,7 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| A4.3 | 4. NP | 3+kk | 75,5 m² | – | 5,0 m² | 10,1 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| A5.1 | 5. NP | 2+kk | 59,0 m² | – | – | 4,1 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| A5.2 | 5. NP | 2+kk | 50,2 m² | – | – | 14,6 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| A5.3 | 5. NP | 3+kk | 75,6 m² | – | 5,0 m² | 10,1 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| A6.1 | 6. NP | 2+kk | 77,9 m² | – | – | 10,5 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| A6.2 | 6. NP | 1+kk | 50,3 m² | – | – | 14,7 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| A6.3 | 6. NP | 3+kk | 75,6 m² | – | 5,0 m² | 10,1 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| A7.1 | 7. NP | 4+kk | 113,1 m² | 113,6 m² | – | – | – | Áno | 2 garážové státie | – | predané |
| B2.1 | 2. NP | 3+kk | 74,4 m² | 13,1 m² | – | – | 18,6 m² | Áno | 1 garážové státie | 14 400 000 Kč | detail |
| B2.2 | 2. NP | 1+kk | 35,8 m² | 10,6 m² | – | – | 16,1 m² | Áno | – | – | predané |
| B2.3 | 2. NP | 2+kk | 50,7 m² | – | – | – | – | Áno | 1 garážové státie | 10 000 000 Kč | detail |
| B3.1 | 3. NP | 3+kk | 74,6 m² | – | 5,0 m² | 10,1 m² | – | Áno | 1 garážové státie | 14 300 000 Kč | detail |
| B3.2 | 3. NP | 1+kk | 34,8 m² | – | – | 8,7 m² | – | Áno | – | – | predané |
| B3.3 | 3. NP | 3+kk | 76,9 m² | – | – | 6,0 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | v rokovaní |
| B4.1 | 4. NP | 3+kk | 74,6 m² | – | 5,0 m² | 10,1 m² | – | Áno | 1 garážové státie | 14 300 000 Kč | predané |
| B4.2 | 4. NP | 1+kk | 34,8 m² | – | – | 8,7 m² | – | Áno | – | – | predané |
| B4.3 | 4. NP | 3+kk | 76,9 m² | – | – | 5,9 m² | – | Áno | 1 garážové státie | 14 600 000 Kč | detail |
| B5.1 | 5. NP | 3+kk | 74,6 m² | – | 5,0 m² | 10,1 m² | – | Áno | 1 garážové státie | 14 300 000 Kč | detail |
| B5.2 | 5. NP | 1+kk | 34,7 m² | – | – | 8,7 m² | – | Áno | – | – | predané |
| B5.3 | 5. NP | 3+kk | 76,9 m² | – | – | 6,0 m² | – | Áno | 1 garážové státie | 14 700 000 Kč | detail |
| B6.1 | 6. NP | 3+kk | 74,6 m² | – | 5,0 m² | 10,1 m² | – | Áno | 1 garážové státie | 14 400 000 Kč | detail |
| B6.2 | 6. NP | 1+kk | 34,8 m² | – | – | 8,7 m² | – | Áno | – | – | v rokovaní |
| B6.3 | 6. NP | 3+kk | 76,9 m² | – | – | 6,0 m² | – | Áno | 1 garážové státie | 14 700 000 Kč | detail |
| B7.1 | 7. NP | 4+kk | 115,9 m² | 12,1 m² | – | – | – | Áno | 2 garážové státie | – | v rokovaní |
| B8.1 | 8. NP | 4+kk | 142,3 m² | 38,5 m² | – | – | – | Áno | 2 garážové státie | – | predané |
| C1.1 | 1. NP | 2+kk | 68,0 m² | – | 22,7 m² | – | – | Áno | 1 garážové státie | 13 400 000 Kč | detail |
| C1.2 | 1. NP | 1+kk | 30,3 m² | – | 5,0 m² | – | – | Áno | – | – | predané |
| C1.3 | 1. NP | 2+kk | 47,7 m² | – | 5,0 m² | – | – | Áno | – | – | predané |
| C1.4 | 1. NP | 2+kk | 49,3 m² | – | 5,0 m² | – | – | Áno | – | – | predané |
| C1.5 | 1. NP | 1+kk | 44,6 m² | – | – | – | – | Áno | – | 8 300 000 Kč | detail |
| C2.1 | 2. NP | 4+kk | 95,1 m² | – | – | 11,6 m² | – | Áno | 2 garážové státie | – | v rokovaní |
| C2.2 | 2. NP | 1+kk | 30,1 m² | – | 5,0 m² | – | – | Áno | – | – | predané |
| C2.3 | 2. NP | 2+kk | 47,7 m² | – | 5,0 m² | – | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| C2.4 | 2. NP | 2+kk | 49,4 m² | – | 5,0 m² | – | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| C2.5 | 2. NP | 1+kk | 38,0 m² | – | – | – | – | Áno | – | – | predané |
| C2.6 | 2. NP | 1+kk | 37,9 m² | 36,9 m² | – | – | 26,3 m² | Áno | – | – | predané |
| C2.7 | 2. NP | 2+kk | 51,4 m² | 5,2 m² | – | – | 93,6 m² | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| C2.8 | 2. NP | 3+kk | 84,1 m² | 17,3 m² | – | – | 19,9 m² | Áno | 1 garážové státie | – | v rokovaní |
| C3.1 | 3. NP | 4+kk | 95,1 m² | – | – | 11,5 m² | – | Áno | 2 garážové státie | – | predané |
| C3.2 | 3. NP | 1+kk | 30,1 m² | – | 5,0 m² | – | – | Áno | – | – | predané |
| C3.3 | 3. NP | 2+kk | 47,6 m² | – | 5,0 m² | – | – | Áno | 1 garážové státie | – | v rokovaní |
| C3.4 | 3. NP | 2+kk | 49,2 m² | – | 5,0 m² | – | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| C3.5 | 3. NP | 1+kk | 38,0 m² | – | – | – | – | Áno | – | – | predané |
| C3.6 | 3. NP | 1+kk | 38,0 m² | – | – | 6,4 m² | – | Áno | – | – | predané |
| C3.7 | 3. NP | 2+kk | 51,1 m² | – | – | 4,0 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| C3.8 | 3. NP | 1+kk | 50,2 m² | – | – | 3,5 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| C4.1 | 4. NP | 4+kk | 95,1 m² | – | – | 11,6 m² | – | Áno | 2 garážové státie | – | predané |
| C4.2 | 4. NP | 1+kk | 30,1 m² | – | 5,0 m² | – | – | Áno | – | – | predané |
| C4.3 | 4. NP | 2+kk | 47,6 m² | – | 5,0 m² | – | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| C4.4 | 4. NP | 2+kk | 49,2 m² | – | 5,0 m² | – | – | Áno | 1 garážové státie | 9 900 000 Kč | predané |
| C4.5 | 4. NP | 1+kk | 38,0 m² | – | – | – | – | Áno | – | – | predané |
| C4.6 | 4. NP | 1+kk | 37,9 m² | – | – | 6,3 m² | – | Áno | – | – | v rokovaní |
| C4.7 | 4. NP | 2+kk | 51,3 m² | – | – | 4,0 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| C4.8 | 4. NP | 2+kk | 50,5 m² | – | – | 3,5 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| C5.1 | 5. NP | 4+kk | 95,2 m² | – | – | 11,6 m² | – | Áno | 2 garážové státie | – | predané |
| C5.2 | 5. NP | 1+kk | 30,1 m² | – | 5,0 m² | – | – | Áno | – | – | predané |
| C5.3 | 5. NP | 2+kk | 47,5 m² | – | 5,0 m² | – | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| C5.4 | 5. NP | 2+kk | 49,1 m² | – | 5,0 m² | – | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| C5.5 | 5. NP | 3+kk | 84,6 m² | – | – | 6,3 m² | – | Áno | 1 garážové státie | 16 200 000 Kč | detail |
| C5.6 | 5. NP | 2+kk | 51,2 m² | – | – | 4,0 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| C5.7 | 5. NP | 1+1 | 50,4 m² | – | – | 3,5 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| C6.1 | 6. NP | 4+kk | 95,1 m² | – | – | 11,6 m² | – | Áno | 2 garážové státie | – | predané |
| C6.2 | 6. NP | 1+kk | 30,1 m² | – | 5,7 m² | – | – | Áno | – | – | predané |
| C6.3 | 6. NP | 2+kk | 47,6 m² | – | 5,7 m² | – | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| C6.4 | 6. NP | 2+kk | 49,2 m² | – | 5,7 m² | – | – | Áno | 1 garážové státie | – | v rokovaní |
| C6.5 | 6. NP | 3+kk | 84,6 m² | – | – | 6,3 m² | – | Áno | 1 garážové státie | 16 300 000 Kč | detail |
| C6.6 | 6. NP | 2+kk | 51,3 m² | – | – | 4,0 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | predané |
| C6.7 | 6. NP | 2+kk | 50,2 m² | – | – | 3,5 m² | – | Áno | 1 garážové státie | – | v rokovaní |
| C7.1 | 7. NP | 3+kk | 81,1 m² | 39,9 m² | – | – | – | Áno | 1 garážové státie | 16 700 000 Kč | detail |
| C7.2 | 7. NP | 4+kk | 106,9 m² | 54,0 m² | – | – | – | Áno | 2 garážové státie | – | v rokovaní |
| C7.3 | 7. NP | 4+kk | 103,8 m² | 30,0 m² | – | – | – | Áno | 2 garážové státie | 20 500 000 Kč | predané |
| C8.1 | 8. NP | 4+kk | 106,9 m² | 22,8 m² | – | – | – | Áno | 2 garážové státie | 21 200 000 Kč | detail |
| C8.2 | 8. NP | 4+kk | 108,4 m² | 55,2 m² | – | – | – | Áno | 2 garážové státie | – | v rokovaní |
Jednoduchý proces nákupu
Výber správnej jednotky
Náš tím vám poradí s výberom, oboznámi vás so štandardmi a prípadne vám pomôže s klientskymi zmenami, aby bol váš vysnívaný domov podľa vašich predstáv.
Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
When you sign, you will also get a preview of the text of the future Purchase Agreement.
Záloha
10 % z ceny bytovej jednotky po podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, zvyšok financovania sa rieši vždy individuálne s budúcimi kupujúcimi.
Hypotéka
Prevedieme vás celým procesom vybavenia úveru.
Priebeh výstavby
Počas výstavby vás vždy informujeme o dôležitých medzníkoch výstavby a riešime aj prípadné zmeny klienta.
Ukončenie výstavby
Po kolaudácii a zapísaní vyhlásenia vlastníka spoločne podpíšeme Kupnú zmluvu.
Odovzdanie bytu
Moment, na ktorý sa všetci spoločne tešíme - odovzdanie vášho nového bývania, ale odovzdaním to pre nás nekončí, aj po odovzdaní sa môžete spoľahnúť na našu pomoc.