Lokalita
Klidná a historicky velice významná lokalita vilové zástavby ulice Starochodovské nabízí dostatek zeleně a rekreačních zón s možností využívat všech výhod bydlení v širším centru města. Zastávky veřejné dopravy včetně stanice metra Opatov se nachází v docházkové pěší vzdálenosti, stejně tak veškerá občanská vybavenost jako jsou mateřské školky, základní školy, lékařské služby, městské úřady, Centrální park Chodov, Hostivařskou přehradu a v neposlední řadě největší obchodní centrum v České republice Westfield Chodov. Ulice Starochodovská je přímo součástí trasy A22, která je jednou z nejdelších (10 km) souvislých cyklotras v Praze, navíc vedená z velké části po samostatných cyklostezkách.
To, co tento záměr dělá výjimečným je bezesporu místo, na kterém se nalézá historická parcela na původní hlavní silnici historického Chodova, kde po dlouhá staletí stávala formanská hospoda a později oblíbená restaurace se společenským sálem. Původní význam se ztrácí pod nánosy zástavby z různých období rozvoje města. Navržená stavba reaguje na směr určený sousedním domem, kolmé křídlo je dotaženo až k uliční čáře stejně jako hospodářské budovy původních dvorů. Byty sekcí A a B díky tomu mají výhled do prostoru kdysi důležité Starochodovské jejíž význam dodnes připomíná majestátní kaštanová alej.
Naším cílem je stavět domy, jejichž noblesa přetrvá po mnoho desetiletí. Velkou péči proto věnujeme výběru materiálů i technického vybavení. Příjemně vás překvapí přírodní povrchy a absence jakýchkoliv imitací. Ani kvalita skrytých částí stavby nezaostává. Bytový dům Starochodovská byl navržen pro komfortní moderní bydlení se vším, co k tomu náleží. Důraz byl kladen na kvalitu dispozic a správnou orientaci místností ke světovým stranám a výhledům. Venkovní prostory jsou s interiérem provázány velkoplošným zasklením. Mezi venkovními plochami náležícími k bytům převažují lodžie, kam neprší a kde je v létě příjemně.
Generálním projektantem je společnost RH–ARCH.
Vybrané prvky
Podlahy
PAR-KY – dřevěná dýhovaná podlaha, jemně kartáčovaný povrch
Obklady a dlažby
IMOLA X-ROCK – keramická slinutá, matná, rektifikovaná, tloušťka 10mm, R9
Interiérové dveře
SAPELI – falcové polodrážkové dveře, hladký bílý lak / do obytných místností částečně prosklené - výška 210 mm
Koupelny
CONCEPT CUBE – umyvadla
GROHE – pákové baterie
KALDEWEI – smaltované vany
CONCEPT – sprchové zástěny z čirého skla
ARTCERAM – závěsné toalety
Výběr bytu
| Jednotka | podlaží | dispozice | podlahová plocha | terasa | balkon | lodžie | předzahrádka | sklep | parkovací stání | cena | podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.1 | 2. NP | 3+kk | 77,8 m² | 12,4 m² | – | 5,5 m² | 16,1 m² | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| A2.2 | 2. NP | 1+kk | 34,8 m² | 11,4 m² | – | – | 16,1 m² | ano | – | – | prodáno |
| A2.3 | 2. NP | 3+kk | 75,3 m² | 13,3 m² | – | – | 18,8 m² | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| A3.1 | 3. NP | 2+kk | 58,7 m² | – | – | 4,0 m² | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| A3.2 | 3. NP | 2+kk | 50,5 m² | – | – | 14,7 m² | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| A3.3 | 3. NP | 3+kk | 75,6 m² | – | 5,0 m² | 10,1 m² | – | ano | 1 garážové stání | 14 500 000 Kč | detail |
| A4.1 | 4. NP | 2+kk | 59,0 m² | – | – | 4,0 m² | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| A4.2 | 4. NP | 2+kk | 50,3 m² | – | – | 14,7 m² | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| A4.3 | 4. NP | 3+kk | 75,5 m² | – | 5,0 m² | 10,1 m² | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| A5.1 | 5. NP | 2+kk | 59,0 m² | – | – | 4,1 m² | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| A5.2 | 5. NP | 2+kk | 50,2 m² | – | – | 14,6 m² | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| A5.3 | 5. NP | 3+kk | 75,6 m² | – | 5,0 m² | 10,1 m² | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| A6.1 | 6. NP | 2+kk | 77,9 m² | – | – | 10,5 m² | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| A6.2 | 6. NP | 1+kk | 50,3 m² | – | – | 14,7 m² | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| A6.3 | 6. NP | 3+kk | 75,6 m² | – | 5,0 m² | 10,1 m² | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| A7.1 | 7. NP | 4+kk | 113,1 m² | 113,6 m² | – | – | – | ano | 2 garážová stání | – | prodáno |
| B2.1 | 2. NP | 3+kk | 74,4 m² | 13,1 m² | – | – | 18,6 m² | ano | 1 garážové stání | 14 400 000 Kč | detail |
| B2.2 | 2. NP | 1+kk | 35,8 m² | 10,6 m² | – | – | 16,1 m² | ano | – | – | prodáno |
| B2.3 | 2. NP | 2+kk | 50,7 m² | – | – | – | – | ano | 1 garážové stání | 10 000 000 Kč | detail |
| B3.1 | 3. NP | 3+kk | 74,6 m² | – | 5,0 m² | 10,1 m² | – | ano | 1 garážové stání | 14 300 000 Kč | detail |
| B3.2 | 3. NP | 1+kk | 34,8 m² | – | – | 8,7 m² | – | ano | – | – | prodáno |
| B3.3 | 3. NP | 3+kk | 76,9 m² | – | – | 6,0 m² | – | ano | 1 garážové stání | 14 600 000 Kč | detail |
| B4.1 | 4. NP | 3+kk | 74,6 m² | – | 5,0 m² | 10,1 m² | – | ano | 1 garážové stání | – | v jednání |
| B4.2 | 4. NP | 1+kk | 34,8 m² | – | – | 8,7 m² | – | ano | – | – | prodáno |
| B4.3 | 4. NP | 3+kk | 76,9 m² | – | – | 5,9 m² | – | ano | 1 garážové stání | 14 600 000 Kč | detail |
| B5.1 | 5. NP | 3+kk | 74,6 m² | – | 5,0 m² | 10,1 m² | – | ano | 1 garážové stání | 14 300 000 Kč | detail |
| B5.2 | 5. NP | 1+kk | 34,7 m² | – | – | 8,7 m² | – | ano | – | – | prodáno |
| B5.3 | 5. NP | 3+kk | 76,9 m² | – | – | 6,0 m² | – | ano | 1 garážové stání | 14 700 000 Kč | detail |
| B6.1 | 6. NP | 3+kk | 74,6 m² | – | 5,0 m² | 10,1 m² | – | ano | 1 garážové stání | 14 400 000 Kč | detail |
| B6.2 | 6. NP | 1+kk | 34,8 m² | – | – | 8,7 m² | – | ano | – | 6 700 000 Kč | detail |
| B6.3 | 6. NP | 3+kk | 76,9 m² | – | – | 6,0 m² | – | ano | 1 garážové stání | 14 700 000 Kč | detail |
| B7.1 | 7. NP | 4+kk | 115,9 m² | 12,1 m² | – | – | – | ano | 2 garážová stání | – | v jednání |
| B8.1 | 8. NP | 4+kk | 142,3 m² | 38,5 m² | – | – | – | ano | 2 garážová stání | – | prodáno |
| C1.1 | 1. NP | 2+kk | 68,0 m² | – | 22,7 m² | – | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| C1.2 | 1. NP | 1+kk | 30,3 m² | – | 5,0 m² | – | – | ano | – | – | prodáno |
| C1.3 | 1. NP | 2+kk | 47,7 m² | – | 5,0 m² | – | – | ano | – | – | prodáno |
| C1.4 | 1. NP | 2+kk | 49,3 m² | – | 5,0 m² | – | – | ano | – | – | prodáno |
| C1.5 | 1. NP | 1+kk | 44,6 m² | – | – | – | – | ano | – | – | prodáno |
| C2.1 | 2. NP | 4+kk | 95,1 m² | – | – | 11,6 m² | – | ano | 2 garážová stání | 17 300 000 Kč | detail |
| C2.2 | 2. NP | 1+kk | 30,1 m² | – | 5,0 m² | – | – | ano | – | – | prodáno |
| C2.3 | 2. NP | 2+kk | 47,7 m² | – | 5,0 m² | – | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| C2.4 | 2. NP | 2+kk | 49,4 m² | – | 5,0 m² | – | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| C2.5 | 2. NP | 1+kk | 38,0 m² | – | – | – | – | ano | – | – | prodáno |
| C2.6 | 2. NP | 1+kk | 37,9 m² | 36,9 m² | – | – | 26,3 m² | ano | – | – | prodáno |
| C2.7 | 2. NP | 2+kk | 51,4 m² | 5,2 m² | – | – | 93,6 m² | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| C2.8 | 2. NP | 3+kk | 84,1 m² | 17,3 m² | – | – | 19,9 m² | ano | 1 garážové stání | 16 200 000 Kč | detail |
| C3.1 | 3. NP | 4+kk | 95,1 m² | – | – | 11,5 m² | – | ano | 2 garážová stání | – | prodáno |
| C3.2 | 3. NP | 1+kk | 30,1 m² | – | 5,0 m² | – | – | ano | – | – | prodáno |
| C3.3 | 3. NP | 2+kk | 47,6 m² | – | 5,0 m² | – | – | ano | 1 garážové stání | 9 600 000 Kč | detail |
| C3.4 | 3. NP | 2+kk | 49,2 m² | – | 5,0 m² | – | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| C3.5 | 3. NP | 1+kk | 38,0 m² | – | – | – | – | ano | – | – | prodáno |
| C3.6 | 3. NP | 1+kk | 38,0 m² | – | – | 6,4 m² | – | ano | – | – | prodáno |
| C3.7 | 3. NP | 2+kk | 51,1 m² | – | – | 4,0 m² | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| C3.8 | 3. NP | 1+kk | 50,2 m² | – | – | 3,5 m² | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| C4.1 | 4. NP | 4+kk | 95,1 m² | – | – | 11,6 m² | – | ano | 2 garážová stání | – | prodáno |
| C4.2 | 4. NP | 1+kk | 30,1 m² | – | 5,0 m² | – | – | ano | – | – | prodáno |
| C4.3 | 4. NP | 2+kk | 47,6 m² | – | 5,0 m² | – | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| C4.4 | 4. NP | 2+kk | 49,2 m² | – | 5,0 m² | – | – | ano | 1 garážové stání | – | v jednání |
| C4.5 | 4. NP | 1+kk | 38,0 m² | – | – | – | – | ano | – | – | prodáno |
| C4.6 | 4. NP | 1+kk | 37,9 m² | – | – | 6,3 m² | – | ano | – | – | v jednání |
| C4.7 | 4. NP | 2+kk | 51,3 m² | – | – | 4,0 m² | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| C4.8 | 4. NP | 2+kk | 50,5 m² | – | – | 3,5 m² | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| C5.1 | 5. NP | 4+kk | 95,2 m² | – | – | 11,6 m² | – | ano | 2 garážová stání | – | prodáno |
| C5.2 | 5. NP | 1+kk | 30,1 m² | – | 5,0 m² | – | – | ano | – | – | prodáno |
| C5.3 | 5. NP | 2+kk | 47,5 m² | – | 5,0 m² | – | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| C5.4 | 5. NP | 2+kk | 49,1 m² | – | 5,0 m² | – | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| C5.5 | 5. NP | 3+kk | 84,6 m² | – | – | 6,3 m² | – | ano | 1 garážové stání | 16 200 000 Kč | detail |
| C5.6 | 5. NP | 2+kk | 51,2 m² | – | – | 4,0 m² | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| C5.7 | 5. NP | 1+1 | 50,4 m² | – | – | 3,5 m² | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| C6.1 | 6. NP | 4+kk | 95,1 m² | – | – | 11,6 m² | – | ano | 2 garážová stání | – | prodáno |
| C6.2 | 6. NP | 1+kk | 30,1 m² | – | 5,7 m² | – | – | ano | – | – | prodáno |
| C6.3 | 6. NP | 2+kk | 47,6 m² | – | 5,7 m² | – | – | ano | 1 garážové stání | – | prodáno |
| C6.4 | 6. NP | 2+kk | 49,2 m² | – | 5,7 m² | – | – | ano | 1 garážové stání | 10 000 000 Kč | detail |
| C6.5 | 6. NP | 3+kk | 84,6 m² | – | – | 6,3 m² | – | ano | 1 garážové stání | 16 300 000 Kč | detail |
| C6.6 | 6. NP | 2+kk | 51,3 m² | – | – | 4,0 m² | – | ano | 1 garážové stání | – | v jednání |
| C6.7 | 6. NP | 2+kk | 50,2 m² | – | – | 3,5 m² | – | ano | 1 garážové stání | 10 100 000 Kč | detail |
| C7.1 | 7. NP | 3+kk | 81,1 m² | 39,9 m² | – | – | – | ano | 1 garážové stání | 16 700 000 Kč | detail |
| C7.2 | 7. NP | 4+kk | 106,9 m² | 54,0 m² | – | – | – | ano | 2 garážová stání | – | v jednání |
| C7.3 | 7. NP | 4+kk | 103,8 m² | 41,5 m² | – | – | – | ano | 2 garážová stání | 20 500 000 Kč | prodáno |
| C8.1 | 8. NP | 4+kk | 106,9 m² | 22,8 m² | – | – | – | ano | 2 garážová stání | 21 200 000 Kč | detail |
| C8.2 | 8. NP | 4+kk | 108,4 m² | 55,2 m² | – | – | – | ano | 2 garážová stání | 22 000 000 Kč | detail |
Jednoduchý proces nákupu
Výběr správné jednotky
Náš tým Vám poradí s výběrem, představí Vám standardy a případně pomůže s klientskými změnami, aby bylo Vaše vysněné bydlení dle Vašich představ.
Podpis Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
Při podpisu dostanete k náhledu i znění budoucí Kupní smlouvy.
Záloha
10 % z ceny jednotky po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, zbytek financování řešíme s budoucími kupujícími vždy individuálně.
Hypotéka
Celým procesem vyřízení úvěru Vás provedeme.
Průběh výstavby
Během výstavby Vás vždy informujeme o důležitých milnících stavby a také řešíme případné klientské změny.
Dokončení stavby
Po kolaudaci a zapsání prohlášení vlastníka společně podepíšeme Kupní smlouvu.
Předání bytu
Okamžik, na který se společně všichni těšíme – předání Vašeho nového domova. Předáním to pro nás ale nekončí, i po předání se můžete spolehnout na naší asistenci.